Prévisions Météo Bizerte, Tunis pour les 5 prochains jours
Date | Temp | Jour | Nuit |
---|---|---|---|
Nov 24 | Max: N/A˚C Min: 11˚C | ![]() Lever du soleil: 7:09 AM Vents: NW N/A km/h Humidité: N/A% Chance de pluie: 30% | ![]() Coucher du soleil: 5:05 PM Vents: Waning Gibbous 14 km/h Humidité: 79% Chance de pluie: 30% |
Nov 25 | Max: 18˚C Min: 11˚C | ![]() Lever du soleil: 7:10 AM Vents: N/A 11 km/h Humidité: 65% Chance de pluie: 30% | ![]() Coucher du soleil: 5:05 PM Vents: NW 8 km/h Humidité: 85% Chance de pluie: 70% |
Nov 26 | Max: 18˚C Min: 9˚C | ![]() Lever du soleil: 7:11 AM Vents: WSW 34 km/h Humidité: 71% Chance de pluie: 70% | ![]() Coucher du soleil: 5:05 PM Vents: SSW 13 km/h Humidité: 74% Chance de pluie: 20% |
Nov 27 | Max: 17˚C Min: 9˚C | ![]() Lever du soleil: 7:12 AM Vents: WNW 16 km/h Humidité: 66% Chance de pluie: 20% | ![]() Coucher du soleil: 5:04 PM Vents: NW 13 km/h Humidité: 72% Chance de pluie: 30% |
Nov 28 | Max: 22˚C Min: 12˚C | ![]() Lever du soleil: 7:13 AM Vents: W 27 km/h Humidité: 60% Chance de pluie: 20% | ![]() Coucher du soleil: 5:04 PM Vents: SSE 11 km/h Humidité: 69% Chance de pluie: 10% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire